Ponto eletrônico
O ponto da TAI é um REP-P (Portaria 671): registra as batidas, apura o dia, controla o banco de horas, fecha o mês com o espelho congelado e gera o AFD e o AEJ assinados. O que normalmente se integra com ele é a folha de outro sistema, que consome o mês fechado, o sistema que gera atestados e ausências, e o tablet de ponto próprio da empresa.
Jornadas
Seção intitulada “Jornadas”O que a TAI avisa
Seção intitulada “O que a TAI avisa”Assine estes eventos num webhook ou use-os num fluxo automatizado — veja Da TAI para o seu sistema.
| Evento | Dados (dados) |
|---|---|
O ponto do mês é fechadoPONTO_COMPETENCIA_FECHADAA competência do ponto foi fechada. | fechamentoIdcompetencia |
Um ajuste de ponto é pedidoPONTO_AJUSTE_PEDIDOAlguém pediu para corrigir as batidas de um dia e o pedido foi para o gestor. | solicitacaoIdcolaboradorIddataMarcacao |
Um ajuste de ponto é aprovadoPONTO_AJUSTE_APROVADOUm pedido de correção das batidas foi aprovado (pelo gestor ou pela política automática da empresa). | solicitacaoIdcolaboradorIddataMarcacao |
Um ajuste de ponto é recusadoPONTO_AJUSTE_REJEITADOUm pedido de correção das batidas foi recusado pelo gestor. | solicitacaoIdcolaboradorIddataMarcacao |
Um ajuste de ponto é canceladoPONTO_AJUSTE_CANCELADOQuem pediu a correção das batidas desistiu do pedido. | solicitacaoIdcolaboradorIddataMarcacao |
Uma justificativa de ausência é pedidaABONO_PEDIDOAlguém pediu para abonar uma falta ou atraso e o pedido foi para o gestor. | abonoIdcolaboradorIdtipoAbonoIddataIniciodataFim |
Uma justificativa de ausência é aprovadaABONO_APROVADOUm pedido de abono foi aprovado e o período foi recalculado. | abonoIdcolaboradorIdtipoAbonoIddataIniciodataFim |
Uma justificativa de ausência é recusadaABONO_REJEITADOUm pedido de abono foi recusado pelo gestor. | abonoIdcolaboradorIdtipoAbonoIddataIniciodataFim |
Uma justificativa de ausência é canceladaABONO_CANCELADOQuem pediu o abono desistiu do pedido. | abonoIdcolaboradorIdtipoAbonoIddataIniciodataFim |
Um comprovante é anexado a uma ausênciaABONO_DOCUMENTO_ANEXADOUm documento (atestado, declaração) foi anexado a um pedido de abono. | abonoIdcolaboradorIdtipoAbonoIddataIniciodataFim |
O ponto do mês é reabertoPONTO_COMPETENCIA_REABERTAUma competência do ponto que estava fechada foi reaberta para correção. | fechamentoIdcompetenciadiasReabertos |
O banco de horas de alguém é pagoBANCO_HORAS_QUITADOO saldo positivo do banco de horas de um colaborador foi quitado em folha. | movimentoIdcolaboradorIdcompetenciaFolhaminutos |
O ciclo do banco de horas é encerradoBANCO_HORAS_CICLO_ENCERRADOO ciclo do banco de horas foi encerrado e os saldos positivos foram enviados para pagamento em folha. | competenciaFolharegraIdpessoasPagasnegativosMantidosminutosPagos |
Uma jornada de trabalho é cadastradaJORNADA_TRABALHO_CADASTRADOFoi cadastrada uma nova jornada de trabalho. Aceita o registro completo. | jornadaTrabalhoIdnometipocargaSemanalMinutosativo |
Uma jornada de trabalho é alteradaJORNADA_TRABALHO_ALTERADOUma jornada de trabalho foi alterada, ativada ou desativada. Aceita o registro completo. | jornadaTrabalhoIdnometipocargaSemanalMinutosativo |
Uma jornada de trabalho é excluídaJORNADA_TRABALHO_EXCLUIDOUma jornada de trabalho foi excluída. | jornadaTrabalhoId |
O ponto do mês é fechado sai tanto no fechamento à mão quanto no automático. As batidas em si não
são eventos: leia-as em /ponto/marcacao.
O que a TAI faz sozinha
Seção intitulada “O que a TAI faz sozinha”Rotinas nativas, ligadas e desligadas em Processos › Central de Automações (as duas marcadas com * têm a chave em Departamento Pessoal › Ponto › Configurações › Automações).
| Rotina | O que faz | Começa ligada? |
|---|---|---|
ponto-apuracao-diaria | De madrugada, apura as marcações do dia anterior: horas trabalhadas, extras, faltas e banco | Sim |
ponto-previa-fechamento | Avisa os gestores, antes do fechamento, das pendências do espelho | Sim |
ponto-fechamento-automatico | Fecha a competência no dia configurado, se nada travar | Sim, mas só age com Fechar o mês sozinho ligado na configuração do ponto (desligado por padrão) |
ponto-banco-horas-alerta | Avisa quando o banco de horas passa do limite ou tem crédito para vencer | Sim |
ponto-feriados-ano-seguinte | Carrega os feriados nacionais do ano seguinte no calendário | Sim, mas só age com Feriados nacionais do ano seguinte ligado na configuração do ponto (desligado por padrão) |
ponto-cobranca-fechamento * | Nos dias antes do fechamento, cobra de cada pessoa os dias pendentes e mostra ao gestor o que espera por ele | Não |
ponto-alerta-jornada * | Avisa o gestor de descanso de 11 horas (Art. 66) ou intervalo (Art. 71) não respeitados | Não |
Recursos da API
Seção intitulada “Recursos da API”Referência completa: Ponto eletrônico.
| Rota-base | Para que serve |
|---|---|
/ponto/fechamento | Prévia, fechamento e reabertura da competência; espelhos congelados do mês |
/ponto/apuracao | Apuração diária, totais do período por pessoa e dias inconsistentes |
/ponto/espelho | Espelho de uma pessoa, em JSON ou PDF |
/ponto/banco-horas | Saldo, extrato, painel do time e o que o banco manda para a folha |
/ponto/abono e /ponto/solicitacao-ajuste | Ausências justificadas e correções de batida, com aprovação |
/ponto/marcacao | Batidas do período e comprovante de cada marcação |
/ponto/afd e /ponto/aej | Arquivos fiscais da Portaria 671, com ou sem assinatura |
/ponto/dispositivo | Tablets de ponto: cadastro, pareamento e revogação |
Referência gerada do contrato da API em 30 de outubro de 2026. taitecnologia.com · Termos de uso · Privacidade
© 2026 T AI TECNOLOGIA LTDA