Tarefas, projetos e patrimônio
Os módulos de operação organizam o dia a dia: quadros de tarefas (Kanban), projetos de cliente com apontamento de horas, o patrimônio da empresa com inventário, e a TV corporativa das recepções e salas. As integrações típicas criam tarefas a partir de outro sistema, levam horas aprovadas para o faturamento, sincronizam o cadastro de bens e publicam avisos nas telas.
O que a TAI avisa
Seção intitulada “O que a TAI avisa”Assine estes eventos num webhook ou use-os num fluxo automatizado — o caminho
de cada um está em Da TAI para o seu sistema. Os campos listados
chegam em dados (e em {{gatilho.<campo>}} nos fluxos automatizados).
Tarefas e projetos
Seção intitulada “Tarefas e projetos”| Evento | Dados (dados) |
|---|---|
Uma tarefa é criadaTAREFA_CRIADAUma tarefa nova foi criada num quadro. Aceita o registro completo. | tarefaIdtituloboardIdcolunaIdcolunaNomeprioridadedataLimitecolaboradorIdcriadorId |
Uma tarefa muda de colunaTAREFA_MOVIDAUma tarefa foi movida para outra coluna do quadro; indica se chegou à coluna de concluído. Aceita o registro completo. | tarefaIdtituloboardIdcolunaIdcolunaNomecolunaTipocolunaOrigemNomeconcluidacolaboradorIdcriadorId |
Uma tarefa muda de responsávelTAREFA_ATRIBUIDAUma tarefa existente ganhou outro responsável (ou ficou sem responsável). Aceita o registro completo. | tarefaIdtituloboardIdcolaboradorIdcolaboradorAnteriorIddataLimite |
Uma tarefa fica livre para começarTAREFA_DESBLOQUEADATerminou a última tarefa de que esta dependia: ela pode começar. Aceita o registro completo. | tarefaIdtituloboardIdpredecessoraIdpredecessoraTitulocolaboradorId |
Uma apropriação de horas é aprovadaAPROPRIACAO_APROVADAO responsável aprovou as horas que um colaborador lançou num projeto. Aceita o registro completo. | apropriacaoIdprojetoIdprojetoNomecolaboradorIdaprovadorIddataHoraIniciodataHoraFimmotivo |
Uma apropriação de horas é rejeitadaAPROPRIACAO_REJEITADAO responsável rejeitou as horas que um colaborador lançou num projeto, com o motivo. Aceita o registro completo. | apropriacaoIdprojetoIdprojetoNomecolaboradorIdaprovadorIddataHoraIniciodataHoraFimmotivo |
Patrimônio
Seção intitulada “Patrimônio”| Evento | Dados (dados) |
|---|---|
Um bem é baixadoPATRIMONIO_BAIXADOUm bem do patrimônio foi baixado (venda, perda, doação, descarte…). Aceita o registro completo. | patrimonioIdnumeroPatrimoniodescricaomotivoBaixacolaboradorId |
Um bem é transferidoPATRIMONIO_TRANSFERIDOUm bem do patrimônio mudou de responsável, departamento ou local. Aceita o registro completo. | movimentacaoIdpatrimonioIdnumeroPatrimoniocolaboradorIdresponsavelAnteriorIddepartamentoIdlocalizacao |
Um termo de responsabilidade é enviado para assinaturaPATRIMONIO_TERMO_ASSINATURA_SOLICITADAO termo de responsabilidade de bens de um colaborador foi enviado para ele assinar. Aceita o registro completo. | termoIdnumeroTermocolaboradorIdsolicitacaoId |
Um termo de responsabilidade é assinadoPATRIMONIO_TERMO_ASSINADOO colaborador assinou eletronicamente o termo de responsabilidade dos bens entregues a ele. Aceita o registro completo. | termoIdnumeroTermocolaboradorIdsolicitacaoId |
Um termo de responsabilidade é encerradoPATRIMONIO_TERMO_ENCERRADOO termo de responsabilidade de bens de um colaborador foi encerrado. Aceita o registro completo. | termoIdnumeroTermocolaboradorIdmotivo |
Um bem é devolvidoPATRIMONIO_DEVOLVIDOUm colaborador devolveu um bem que estava no termo de responsabilidade dele. Aceita o registro completo. | termoItemIdtermoIdpatrimonioIdcolaboradorIdestadoDevolucao |
A manutenção de um bem começaPATRIMONIO_MANUTENCAO_INICIADAUma manutenção agendada de um bem do patrimônio foi iniciada. Aceita o registro completo. | manutencaoIdpatrimonioIdtitulotipoManutencao |
A manutenção de um bem é concluídaPATRIMONIO_MANUTENCAO_CONCLUIDAUma manutenção de um bem do patrimônio foi concluída e o bem voltou a ficar ativo. Aceita o registro completo. | manutencaoIdpatrimonioIdtitulotipoManutencaocustoReal |
Um seguro ou garantia de bem está perto de vencerPATRIMONIO_SEGURO_VENCENDOFaltam os dias de "Alertar (dias antes)" (ou menos) para terminar um seguro, garantia ou contrato de manutenção de um bem. Aceita o registro completo. | seguroIdpatrimonioIdnumeroPatrimoniodescricaotiposeguradoranumeroApolicedataFimdiasRestantescolaboradorId |
Um inventário de bens é concluídoPATRIMONIO_INVENTARIO_CONCLUIDOUm inventário do patrimônio foi concluído, com o total de itens verificados e de divergências. Aceita o registro completo. | inventarioIdtitulototalItensVerificadostotalDivergenciascolaboradorId |
TV corporativa
Seção intitulada “TV corporativa”| Evento | Dados (dados) |
|---|---|
Um aviso urgente vai ao ar nas TVsTV_AVISO_URGENTE_PUBLICADOAlguém publicou um aviso urgente que tomou a tela de todas as TVs de um grupo. Aceita o registro completo. | grupoIdgrupoNometituloconteudoIdduracaoMin |
No sentido contrário, eventos de outros módulos podem criar tarefas — veja Tarefas vindas de outro sistema.
O que a TAI faz sozinha
Seção intitulada “O que a TAI faz sozinha”Não há rotinas automáticas destes módulos na Central de automações.
Recursos da API
Seção intitulada “Recursos da API”| Rota-base | Para que serve | Referência |
|---|---|---|
/board, /coluna | Quadros de tarefas e suas colunas | Tarefas (Kanban) |
/tarefa | Tarefas: criar, mover entre colunas, listar por quadro ou atrasadas | Tarefas (Kanban) |
/cliente, /apropriacao | Clientes de projeto e apontamento de horas | Projetos |
/projeto | Projetos e totais de horas aprovadas | Colaboradores |
/patrimonio | Bens, categorias, movimentações, inventários, manutenções e seguros | Patrimônio |
/tv/conteudo, /tv/tela | Slides e mídias da TV; telas, avisos urgentes e comandos | TV corporativa |
Referência gerada do contrato da API em 30 de outubro de 2026. taitecnologia.com · Termos de uso · Privacidade
© 2026 T AI TECNOLOGIA LTDA