Financeiro
O Financeiro registra as contas a pagar e a receber de cada empresa (títulos com parcelas), as baixas, o extrato bancário com conciliação e o fluxo de caixa. Ele registra, não transaciona: não emite boleto nem paga fornecedor. As integrações típicas trazem contas de um ERP ou de um sistema de vendas, avisam o CRM ou a cobrança quando algo muda e levam os números para o BI e para a contabilidade.
O que a TAI avisa
Seção intitulada “O que a TAI avisa”Assine estes eventos num webhook ou use-os num fluxo automatizado — o caminho
de cada um está em Da TAI para o seu sistema. Os campos listados
chegam em dados (e em {{gatilho.<campo>}} nos fluxos automatizados).
| Evento | Dados (dados) |
|---|---|
Uma conta a pagar ou a receber é lançadaTITULO_CRIADOUma conta a pagar ou a receber foi lançada (pela tela, pela Tali, pela conciliação ou importada de NF-e). Aceita o registro completo. | tituloIddirecaodescricaovalorTotalcontraparte |
Uma parcela é paga ou recebidaPARCELA_BAIXADAO pagamento (ou recebimento) de uma parcela foi registrado. Aceita o registro completo. | tituloIdparcelaIddirecaovalorstatusTitulo |
Uma conta é canceladaTITULO_CANCELADOUma conta a pagar ou a receber foi cancelada. Aceita o registro completo. | tituloIddirecaomotivo |
Uma parcela vence sem pagamentoPARCELA_VENCIDAUma parcela passou do vencimento sem baixa (avisado uma vez, no dia seguinte ao vencimento). Aceita o registro completo. | tituloIdparcelaIddirecaovencimentosaldocontraparte |
O pagamento de uma parcela é estornadoPARCELA_ESTORNADAUma baixa (pagamento ou recebimento) de uma parcela foi desfeita, com motivo registrado. Aceita o registro completo. | tituloIdparcelaIdbaixaIddirecaovalormotivostatusTitulo |
O pagamento de uma conta é aprovadoPARCELA_PAGAMENTO_APROVADOAlguém autorizou o pagamento de uma parcela de conta a pagar (na Caixa ou na tela). Aceita o registro completo. | tituloIdparcelaIdvalorvencimentoaprovadoPorId |
Um extrato bancário é importadoEXTRATO_IMPORTADOUm extrato do banco (OFX ou PDF) foi importado e as sugestões de conciliação foram calculadas. Aceita o registro completo. | loteIdempresaIdcontaBancariaIdlinhassugestoesstatus |
Um cliente ou fornecedor é cadastradoCONTRAPARTE_CADASTRADOFoi cadastrado um novo cliente ou fornecedor. Aceita o registro completo. | contraparteIdnometipoativo |
Um cliente ou fornecedor é alteradoCONTRAPARTE_ALTERADOUm cliente ou fornecedor foi alterado, ativado ou desativado. Aceita o registro completo. | contraparteIdnometipoativo |
Um cliente ou fornecedor é excluídoCONTRAPARTE_EXCLUIDOUm cliente ou fornecedor foi excluído. | contraparteId |
O que a TAI faz sozinha
Seção intitulada “O que a TAI faz sozinha”| Rotina | O que faz | Começa ligada? |
|---|---|---|
Títulos recorrentes (financeiro-recorrencia-gerar) | Todo dia, gera as contas das recorrências cadastradas (aluguel, assinaturas, contratos) para a competência corrente, sem duplicar | Sim |
Vencimentos e régua de cobrança (financeiro-vencimentos) | Todo dia de manhã, publica PARCELA_VENCIDA e, se a empresa ligar a régua, envia lembrete e cobranças por e-mail aos clientes. Nunca dá baixa | Sim (a régua começa desligada) |
As rotinas aparecem em Processos › Central de Automações › Rotinas dos módulos, com interruptor.
Recursos da API
Seção intitulada “Recursos da API”Todas as rotas estão na referência do Financeiro.
| Rota-base | Para que serve |
|---|---|
/financeiro/titulo | Contas a pagar e a receber: criar, listar, detalhar, cancelar, resumo |
/financeiro/titulo/parcela/{parcelaId}/pagar | Registrar pagamento ou recebimento de uma parcela |
/financeiro/nfe, /financeiro/titulo/documento, /financeiro/boleto/ler | Lançar contas a partir do XML da NF-e e do boleto |
/financeiro/contraparte | Quem paga e quem recebe (clientes, fornecedores) |
/financeiro/categoria | Plano gerencial de receitas e despesas, em dois níveis |
/financeiro/recorrencia | Contas que se repetem todo mês |
/financeiro/extrato | Extratos bancários (OFX ou PDF) e conciliação linha a linha |
/financeiro/fluxo-caixa | Fluxo de caixa realizado e projetado, por dia |
/financeiro/config | Régua de cobrança e decisões na Caixa da empresa |
Referência gerada do contrato da API em 30 de outubro de 2026. taitecnologia.com · Termos de uso · Privacidade
© 2026 T AI TECNOLOGIA LTDA